项目 | 评分标准 | 运动性抽动 | 发声性抽动 | 总分 | |||
抽动类型 |
0分:无抽动 | 前 | 后 | 前 | 后 | 前 | 后 |
1分:单一抽动 | |||||||
2分:不同形式抽动2-5种 | |||||||
3分:不同形式抽动>5种 | |||||||
4分:多种抽动伴1种系列抽动 | |||||||
5分:多种抽动伴2种或更多系列抽动 | |||||||
抽动频度 | 0分:无抽动 | ||||||
1分:极少发生(不是每天发生) | |||||||
2分:偶尔发生但不持续 | |||||||
3分:频繁,每天都发生,间歇期<3小时 | |||||||
4分:经常(醒后每小时都发生) | |||||||
5分:持续性(间歇不超过5-10分钟) | |||||||
抽动强度 | 0分:无抽动 | ||||||
1分:不易察觉的轻微抽动 | |||||||
2分:比正常动作稍强的抽动 | |||||||
3分:明显,但不超过正常最大程度 | |||||||
4分:强度明显超过正常范围 | |||||||
5分:抽动极强,引人注目甚至自伤 | |||||||
复杂程度 | 0分:无抽动 | ||||||
1分:有可疑抽动 | |||||||
2分:轻度抽动 | |||||||
3分:中度(动作复杂或呈系列抽动) | |||||||
4分:十分复杂,极易察觉 | |||||||
5分:长程复杂抽动 | |||||||
干扰程度 | 0分:无影响 | ||||||
1分:轻微但不影响正常行为 | |||||||
2分:偶尔打断正常活动 | |||||||
3分:经常打断正常活动或语言 | |||||||
4分:频繁打断正常行为、语言和人际交往 | |||||||
5分:严重影响行为、语言和人际交往 | |||||||
总分 | —— |
上一篇:新生儿神经行为测定NBNA评分表
下一篇:医院新生儿Apgar评分表
长按另存为,然后打开微信扫一扫