采购条目编号 | 项目名称 | 单位 (数量) | 预中标供应商名称 |
中标金额 (人民币:元) |
进采购2019B000211202 | 江西省进贤县中医院采购医疗设备一批 | 1批 | 南昌佳哲贸易有限公司 | 1,521,250.00 |
进采购2019B000211203 | ||||
进采购2019B000211204 | ||||
进采购2019B000211205 | ||||
进采购2019B000211206 | ||||
进采购2019B000211207 | ||||
进采购2019B000211208 | ||||
进采购2019B000211209 | ||||
进采购2019B000211210 | ||||
进采购 2019B000211211 |
||||
进采购2019B000211212 | ||||
进采购2019B000211213 | ||||
进采购2019B000211214 | ||||
进采购2019B000211215 | ||||
进采购2019B000211216 | ||||
进采购2019B000211217 |
序号 | 名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 可视喉镜 |
浙江优亿医疗器械有限 公司、浙江优亿 |
TDC-K4 | 2 台 | 47500.00 | 95000.00 |
2 | 骨科手术台 |
明基三丰医疗器材股份 有限公司、明基三丰 |
Max7000 | 1 台 | 229600.00 | 229600.00 |
3 | 电子阴道镜 | 江苏锦源医疗科技有限公司、江苏锦源 | JY-2650 | 1 台 | 59700.00 | 59700.00 |
4 | 体质辨识仪 | 济宁市奥之星电子科技有限公司、奥之星 | AZX-1 | 1 台 | 79800.00 | 79800.00 |
5 | 医用显示器 | 巴可伟视(北京)电子有限公司、巴可伟视 | MDNG-3421 | 4 台 | 39650.00 | 158600.00 |
6 | 经颅多普勒 | 深圳市德立凯医疗设备股份有限公司、德立凯 | EMS-9A | 1 台 | 197500.00 | 197500.00 |
7 | 医用煮沸槽 | 山东新华医疗器械股份有限公司、山东新华 | ZF800 | 1 台 | 59600.00 | 59600.00 |
8 | 低温等离子灭菌器 | 山东新华医疗器械股份有限公司、山东新华 | PS-100XP | 1 台 | 247500.00 | 247500.00 |
9 | 电子显微镜 | 奥林巴斯(广州)工业有限公司、奥林巴斯 | CX33 | 1 台 | 32750.00 | 32750.00 |
10 | 离心机 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司、迈克尔 | KC-550B | 1 台 | 25600.00 | 25600.00 |
11 | 婴儿辐射保暖台 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司、宁波戴维 | HKN--93 | 1 台 | 34550.00 | 34550.00 |
12 | 新生儿监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司、科曼 | C60 | 1 台 | 42000.00 | 42000.00 |
13 | 鼻内镜 | 沈阳沈大内窥镜有限公司、沈大 | BD-1 | 3 条 | 9750.00 | 29250.00 |
14 | 裂隙灯显微镜 | 重庆上邦医疗设备有限公司、重庆上邦、上邦 | LS-4 | 1 台 | 39500.00 | 39500.00 |
15 | 全自动眼压计 | 天津市索维电子技术有限公司、索维 | SW-5000 | 1 台 | 55700.00 | 55700.00 |
16 | 免散瞳眼底照相机 | 天津市索维电子技术有限公司、索维 | SW-8800 | 1 台 | 134600.00 | 134600.00 |
合计:(大写)壹佰伍拾贰万壹仟贰佰伍拾元整 ¥:(小写)1521250.00 元 |
长按另存为,然后打开微信扫一扫